Thứ 4, Ngày 03 Tháng 06 năm 2020
Em Huy xin gửi tới quý khách hàng bảng giá xe Mitsubishi và chương trình khuyến mại trong tháng 6
Thời gian áp dụng chương trình: từ 03/06/2020 đến 30/06/2020.
Giá xe Mitsubishi – Chi tiết giá trị ưu đãi:
![]() |
||
Tìm hiểu thêm tại: https://mitsubishitrungthuong.com.vn | ||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 6 |
GLS 4×4 AT MY 2020 | 865.000.000 | Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
GLS 4×2 AT MY 2020 | 740.000.000 | |
4×4 MT MY 2020 | 675.000.000 |
Nắp thùng cao/thấp Hoặc Bảo hiểm vật chất
|
4×2 AT MY 2020 | 630.000.000 | |
4×2 MT MY 2020 | 600.000.000 |
![]() |
||
Phiên bản | Giá xe Mitsubishi | Ưu đãi tháng 6 |
2.0 STD 2020 | 825.500.000 | Bộ ghế da cao cấp |
2.0 CVT Premium 2020 | 950.500.000 | Camera toàn cảnh 3600(Trị giá 20 triệu) |
2.4 CVT | 1.050.000.000 | |
2.4 CVT-SE | 1.079.000.000 | Camera toàn cảnh 3600(Trị giá 20 triệu) + Loa RockFord |
![]() |
||
Phiên bản | Giá xe Mitsubishi | Ưu đãi tháng 6 |
XPANDER AT 2020 | 630.000.000 | Bảo hiểm vật chất |
![]() |
||
Phiên bản | Giá xe Mitsubishi | Ưu đãi tháng 6 |
MT | 350.500.000 | |
CVT Eco | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi nhiên liệu 1500L (20tr) |
CVT | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi nhiên liệu 750L (10tr) |
![]() |
||
Phiên bản | Giá xe Mitsubishi | Ưu đãi tháng 6 |
MT | 375.000.000 | Bảo hiểm vật chất (7tr) |
CVT | 460.000.000 | Bộ phụ kiện (10tr) + Bảo hiểm vật chất (7tr) |
![]() |
||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 6 |
Diesel 4×2 MT | 827.500.000 | Xe sản xuất 2019 tặng ghế da, đuôi gió, camera lùi (trị giá 13tr) |
Diesel 4×2 AT | 930.500.000 | Xe sản xuất 2019 tặng ghế da, đuôi gió, camera lùi (trị giá 13tr) |
Gasoline 4×2 AT STD | 992.500.000 | |
Gasoline 4×2 AT | 1.025.000.000 | |
Gasoline 4×2 AT SE | 1.075.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT STD | 1.200.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT | 1.250.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
Nhận thông báo về chương trình khuyến mãi tại: Đây