Thứ 4, Ngày 06 Tháng 05 năm 2020
Em Huy xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại trong tháng 5
Thời gian áp dụng chương trình: từ 06/05/2020 đến 31/05/2020.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
NEW MITSUBISHI TRITON
CHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Tìm hiểu thêm tại: https://mitsubishitrungthuong.com.vn | ||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 5 |
GLS 4×4 AT MY 2020 | 865.000.000 | Nắp thùng cao/thấp và Camera lùi Hoặc Bảo hiểm vật chất và Camera lùi |
GLS 4×2 AT MY 2020 | 740.000.000 | |
4×4 MT MY 2020 | 675.000.000 |
Nắp thùng cao/thấp Hoặc Bảo hiểm vật chất
|
4×2 AT MY 2020 | 630.000.000 | |
4×2 MT MY 2020 | 600.000.000 |
OUTLANDER
CHI TIẾT VỀ OUTLANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 5 |
2.0 STD 2020 | 825.500.000 | Bộ ghế da cao cấp |
2.0 CVT Premium 2020 | 950.500.000 | Camera toàn cảnh 3600(Trị giá 20 triệu) |
2.4 CVT | 1.050.000.000 |
ALL NEW MITSUBISHI XPANDER
CHI TIẾT VỀ XPANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 5 |
XPANDER MT | 550.000.000 | Bảo hiểm vật chất |
XPANDER AT | 620.000.000 | Bảo hiểm vật chất |
MIRAGE
CHI TIẾT VỀ MIRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 5 |
MT | 350.500.000 | |
CVT Eco | 395.500.000 | Phiếu ưu đãi nhiên liệu 1500L (20tr) |
CVT | 450.500.000 | Phiếu ưu đãi nhiên liệu 750L (10tr) |
ATTRAGE
CHI TIẾT VỀ ATTRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 5 |
MT | 375.000.000 | Bảo hiểm vật chất (7tr) |
CVT | 460.000.000 | Bộ phụ kiện (10tr) + Bảo hiểm vật chất (7tr) |
PAJERO SPORT![]() CHI TIẾT VỀ PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Phiên bản | Giá đặc biệt | Ưu đãi tháng 5 |
Diesel 4×2 MT | 827.500.000 | Xe sản xuất 2019 tặng ghế da, đuôi gió, camera lùi (trị giá 13tr) |
Diesel 4×2 AT | 930.500.000 | Xe sản xuất 2019 tặng ghế da, đuôi gió, camera lùi (trị giá 13tr) |
Gasoline 4×2 AT STD | 992.500.000 | |
Gasoline 4×2 AT | 1.025.000.000 | |
Gasoline 4×2 AT SE | 1.075.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT STD | 1.250.000.000 | |
Gasoline 4×4 AT | 1.250.000.000 |
* Vui lòng liên hệ đại lý để biết thông tin chi tiết
TRITON 2019
CHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT |
||
Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Quà tặng đặc biệt |
4×4 MT | 571.500.000 | Nóc thùng cao/thấp hoặc Bảo hiểm vật chất |
GLS 4×2 | 630.500.000 | Nóc thùng cao/thấp hoặc Bảo hiểm vật chất |
GLS 4×4 |
Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận được giá tốt xin vui lòng liên hệ hotline: 0969.023.700 (em Huy)